Les groupe
Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.
La Côte d’Ivoire semble avoir bénéficié d’un tirage très clément, avec des adversaires à sa portée : Emmenée par Didier Drogba, la Côte d’Ivoire a ainsi une belle opportunité de décrocher ce trophée qui lui échappe depuis 1992. Les deux pays hôtes, le Gabon et la Guinée équatoriale, sont quant à eux dans des groupes plus relevés.
Groupe A | Guinée équatoriale, Zambie, Sénégal, Libye |
Groupe B | Côte d’Ivoire, Angola, Burkina Faso, Soudan |
Groupe C | Gabon, Maroc, Tunisie, Niger |
Groupe D | Ghana, Mali, Guinée, Botswana |
Groupe A
Le match d’ouverture, Guinée Equatoriale-Libye (Groupe A), sera disputé le 21 janvier à Bata, dans la partie continentale de la Guinée. Le pays hôte affrontera aussi la Libye, la Zambie et le Sénégal, favori du groupe.
Groupe B
Dans le groupe B, à Malabo, la Côte d’Ivoire semble avoir une voie dégagée vers les quarts de finale face au Soudan, au Burkina Faso et à l’Angola.
Groupe C
Dans le groupe C, à Libreville, le Gabon, pays hôte, aura un groupe relevé, avec le Niger mais surtout la Tunisie et le Maroc.
Groupe D
Dans le groupe D, à Franceville, le Ghana affrontera le Botswana, dont c’est la première participation, le Mali et la Guinée.
Le calendrier
Ci-dessous le programme des 32 matches de la Coupe d’Afrique des nations 2012.
Cette 28e édition se déroulera du 21 janvier au 12 février au Gabon et en Guinée équatoriale.
LES MATCHES DE POULES
N° | Match | Groupe | Date Heure | Lieu |
1 | Guinée équat. – Libye | A | 21/01 19H30 | Bata |
2 | Sénégal – Zambie | A | 21/01 22H00 | Bata |
3 | Côte d’Ivoire – Soudan | B | 22/01 17H00 | Malabo |
4 | Burkina Faso – Angola | B | 22/01 20H00 | Malabo |
5 | Gabon – Niger | C | 23/01 17H00 | Libreville |
6 | Maroc – Tunisie | C | 23/01 20H00 | Libreville |
7 | Ghana – Botswana | D | 24/01 17H00 | Franceville |
8 | Mali – Guinée | D | 24/01 20H00 | Franceville |
9 | Libye – Zambie | A | 25/01 17H00 | Bata |
10 | Guinée équat. – Sénégal | A | 25/01 20H00 | Bata |
11 | Soudan – Angola | B | 26/01 17H00 | Malabo |
12 | Côte d’Ivoire – Burkina Faso | B | 26/01 20H00 | Malabo |
13 | Niger – Tunisie | C | 27/01 17H00 | Libreville |
14 | Gabon – Maroc | C | 27/01 20H00 | Libreville |
15 | Botswana – Guinée | D | 28/01 17H00 | Franceville |
16 | Ghana – Mali | D | 28/01 20H00 | Franceville |
17 | Guinée équat. – Zambie | A | 29/01 19H00 | Malabo |
18 | Libye – Sénégal | A | 29/01 19H00 | Bata |
19 | Soudan – Burkina Faso | B | 30/01 19H00 | Bata |
20 | Côte d’Ivoire – Angola | B | 30/01 19H00 | Malabo |
21 | Gabon – Tunisie | C | 31/01 19H00 | Franceville |
22 | Niger – Maroc | C | 31/01 19H00 | Libreville |
23 | Botswana – Mali | D | 01/02 19H00 | Libreville |
24 | Ghana – Guinée | D | 01/02 19H00 | Franceville |
QUARTS DE FINALE
25 | 1er groupe A – 2e groupe B | 04/02 17h00 | Bata |
26 | 1er groupe B – 2e groupe A | 04/02 20h00 | Malabo |
27 | 1er groupe C – 2e groupe D | 05/02 17h00 | Libreville |
28 | 1er groupe D – 2e groupe C | 05/02 20h00 | Franceville |
DEMI-FINALES
29 | vainqueur 25 – vainqueur 28 | 08/02 17H00 | Bata |
30 | vainqueur 27 – vainqueur 26 | 08/02 20H00 | Libreville |
